产品展厅
![]() |
人糖抗原125(CA125)ELISA试剂盒
- 英文名称:Human CA125 (Carbohydrate Antigen 125) ELISA Kit
- 品牌:EnkiLife
- 产地:中国
- 型号:96T
- 货号:EH10414
- 价格: ¥2800/盒
- 发布日期: 2025-06-24
- 更新日期: 2025-06-24
产品详请
产地 | 中国 |
保存条件 | 按照说明书存放 |
品牌 | EnkiLife |
货号 | EH10414 |
用途 | 该试剂盒用于体外定量检测血清、血浆或其他相关生物液体中人CA125的浓度 |
检测方法 | 夹心法 |
保质期 | 12个月 |
适应物种 | 人 |
检测限 | 1.88IU/mL |
数量 | |
英文名称 | Human CA125 (Carbohydrate Antigen 125) ELISA Kit |
包装规格 | 96T |
标记物 | |
样本 | 血清、血浆或其它相关生物液体 |
应用 | 蛋白或小分子的定量检测 |
是否进口 | 否 |
CA-125(癌抗原 125,癌抗原125,或糖类抗原125)也被称为粘蛋白16或MUC16,是一种蛋白质,在人中由MUC16 基因编码。 MUC16是粘蛋白家族糖蛋白的成员。CA125是膜相关的粘蛋白,其具有单个跨膜结构域。CA125的独特属性是它的大尺寸。CA125是MUC1和MUC4的两倍多,含有约22,000个氨基酸,使其成为最大的膜相关粘蛋白。
产品参数
全称 | Carbohydrate Antigen 125 |
---|---|
别称 | MUC16;Mucin 16; |
反应类型 | Sandwich |
反应种属 | Human |
检测范围 | 3.13-200IU/mL |
灵敏度 | 1.88IU/mL |
样本类型 | Serum,plasma and other biological fluids |
样本体积 | 100μL |
检测波长 | OD450 |
运输温度 | 2-8°C |
特异性 | The kit detected Human CA125 in the samples and no significant cross-species reactions were found |
酶标板类型 | 12 x 8孔 96T平底酶标板 |
检测原理
本试产品采用双抗体夹心ELISA法。用抗Human CA125抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human CA125会与包被抗体结合。后依次加入生物素化的抗Human CA125抗体和HRP酶标记的亲和素,抗Human CA125抗体与结合在包被抗体上的Human CA125结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在HRP酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450 nm波长处测OD值,Human CA125浓度与OD450 OD值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中Human CA125的浓度。 |
ELISA试剂盒组份
收到货物后,请立即开箱,并按照说明书中的建议进行储存。
组份 | 规格 | 储存条件及注意事项 |
---|---|---|
Micro Plate | 96T: 8 wells×12 strips 48T: 8 wells×6 strips | 未开封:-20°C,12个月 未使用:将其放回铝箔袋并密封,储存在 -20°C。 |
Reference Standard | 96T: 2 vials 48T: 1 vial | 未开封:-20°C,12个月 每次实验请使用新鲜溶解的标准品。溶解后未使用的标准品请丢弃。 |
Biotinylated Detection Ab Concentrate (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | 未开封:-20°C,12个月 未使用:请将浓缩液密封并储存在 -20°C,工作液请丢弃。 |
HRP Conjugate Concentrate (100×) | 96T: 120μL×1 vial 48T: 60μL×1 vial | 未开封:-20°C(避光保存),12个月 未使用:请将浓缩液密封并储存在 -20°C,工作液请丢弃。 |
Biotinylated Detection Ab Diluent | 14mL×1 | 2-8℃, 12个月 |
HRP Conjugate Diluent | 14mL×1 | 2-8℃, 12个月 |
Reference Standard & Sample Diluent | 20mL×1 | 2-8℃, 12个月 |
Washing Buffer Concentrate (25×) | 30mL×1 | 2-8℃, 12个月 |
Substrate Reagent(TMB) | 10mL×1 | 2 - 8°C(避光保存),12个月 |
Stop Solution | 7mL×1 | 2-8°C/室温 |
检测步骤
