公司动态
各种荧光标记基团的激发发射波长及颜色亮度
发表时间:2025-06-25各种荧光标记基团的激发发射波长及颜色亮度
EnkiLife恩玑生命供应各种荧光标记试剂盒、一抗、标记二抗,并提供抗体的荧光标记服务!
抗体的荧光标记是将抗体与特定荧光素共价偶联的过程。当标记一抗时,它可以直接检测目标抗原,而无需使用二抗。面对众多的荧光标记基团,我们需要先了解其激发和发射波长、荧光颜色、相对荧光强度等性能参数,然后才能进行正确的荧光选择和标记。
小分子荧光染料
染料名称 | 试剂盒货号 | Ex max/Em max | 相对荧光亮度 | 荧光颜色 |
---|---|---|---|---|
Cyanine2 | RE80019 | 490nm/510nm | ★ | 绿色 |
Cyanine3 | RE80007p | 548nm/563nm | ★ | 黄色 |
Cyanine5 | RE80008p | 646nm/662nm | ★★★ | 红色 |
Cyanine5.5 | RE80020 | 675nm/694nm | ★★ | 深红 |
Cyanine7 | RE80021 | 750nm/773nm | ★★ | 深红 |
FITC | RE80001p | 495nm/520nm | ★★ | 绿色 |
Fluorescein-X | RE80022 | 495nm/519nm | ★★ | 绿色 |
Fluor350 | RE80009p | 346nm/445nm | ★ | 蓝色 |
Fluor405 | RE80010p | 400nm/424nm | ★ | 紫色 |
Fluor430 | RE80023 | 430nm/545nm | ★ | 黄绿色 |
Fluor488 | RE80011p | 490nm/513nm | ★★ | 绿色 |
Fluor532 | RE80024 | 530nm/555nm | ★★ | 黄绿色 |
Fluor555 | RE80012p | 555nm/572nm | ★ | 黄色 |
Fluor568 | RE80025 | 578nm/602nm | ★★ | 橙色 |
Fluor590 | RE80018 | 590nm/620nm | ★ | 橙色 |
Fluor594 | RE80013p | 590nm/617nm | ★★ | 橙色 |
Fluor647 | RE80014p | 651nm/668nm | ★★★ | 红色 |
Fluor680 | RE80015p | 680nm/702nm | ★★ | 深红 |
Fluor700 | RE80026 | 702nm/723nm | ★★ | 深红 |
Fluor750 | RE80017p | 747nm/770nm | ★ | 深红 |
Fluor770 | RE80016 | 770nm/790nm | ★ | 深红 |
蛋白荧光染料
染料名称 | 试剂盒货号 | Ex max/Em max | 相对荧光亮度 | 荧光颜色 |
---|---|---|---|---|
R-PE | RE80005p | 496nm,565nm/575nm | ★★★★★ | 黄色 |
PE-Cy5 | RE80036 | 496nm,565nm/668nm | ★★★★★ | 红色 |
PE-Cy5.5 | RE80038 | 496nm,565nm/696nm | ★★★★ | 深红 |
PE-Cy7 | RE80040 | 496nm,565nm/780nm | ★★★★★ | 深红 |
PE-F594 | RE80035 | 496nm,565nm/620nm | ★★★★★ | 橙色 |
PE-F647 | RE80037 | 496nm,565nm/668nm | ★★★★★ | 红色 |
PE-F680 | RE80039 | 496nm,565nm/700nm | ★★★★ | 深红 |
PE-F750 | RE80041 | 496nm,565nm/778nm | ★★★★★ | 深红 |
APC | RE80006p | 651nm/660nm | ★★★★ | 红色 |
APC-Cy5.5 | RE80031 | 651nm/696nm | ★★ | 深红 |
APC-Cy7 | RE80029 | 651nm/779nm | ★ | 深红 |
APC-F680 | RE80032 | 651nm/701nm | ★★ | 深红 |
APC-F750 | RE80030 | 651nm/778nm | ★★ | 深红 |
PerCP | RE80027 | 481nm/675nm | ★ | 红色 |
PerCP-Cy5.5 | RE80033 | 481nm/676nm | ★★ | 红色 |
PerCP-F680 | RE80034 | 482nm/678nm | ★★ | 红色 |
EnkiLife(恩玑生命科技)专注于开发和制造高质量的荧光染料及蛋白的荧光标记解决方案,旨在满足生命科学研究的严格需求。
我们的创新抗体标记技术可确保对广泛靶标的准确检测和分析,目前我们已有40多种标记试剂盒及技术服务可供选择,包括小分子荧光染料、蛋白荧光染料、生物素、HRP酶、串联荧光染料、功能蛋白等,不同的抗体搭配不同的荧光标记物能够实现多种免疫学实验需求。
上一篇:人骨髓增生异常综合征细胞系SKM-1
下一篇:无