CY染料/花菁 (Cyanine)染料大解析3
发表时间:2025-12-13#抗体标记 #实验室日常 #荧光染料 #色素 #花青素
花青素和花菁素在早期文献中,经常混淆使用,以致现在对两者的认识存在较大误区。 两者既有区别,也有联系。 天然花青素在功能性食品和个性化营养领域潜力巨大,而花菁染料的多功能化设计将推动精准医疗发展。 两者在“天然”与“合成”的互补中,共同助力健康与科技革新。如花青素(抗氧化)与花菁素(光敏剂)联用,可降低光动力疗法的氧化损伤。
为了区分花青素和花菁素,现对其进行进一步的说明。
1、基本定义与来源
| 类别 | 花青素(Anthocyanins) | 花氰素(Cyanine) |
| 本质 | 天然植物色素(黄酮类化合物) | 人工合成染料(菁染料家族,含氮杂环结构) |
| 来源 | 紫甘蓝、蓝莓、葡萄皮等植物细胞液 | 实验室化学合成(如吲哚菁绿、CY系列染料) |
| 化学结构 | 以矢车菊素苷为核心,含多酚羟基和糖基 | 含 聚甲炔链(-CH=CH-链) 和芳香杂环(如吲哚) |
2、显色机制与稳定性
(1)显色原理:
-
花青素:依赖pH变化,通过分子内质子转移改变共轭结构(如酸性变红,碱性变蓝)。
-
花氰素:因聚甲炔链的π电子离域显色,吸收波长长(近红外区),颜色受取代基和溶剂影响。
(2)稳定性:
-
花青素易被光、热、金属离子破坏(需低温避光保存)。
-
花氰素稳定性高,但部分衍生物(如CY5)易光漂白,需加入抗淬灭剂。
3、应用领域对比
| 领域 | 花青素 | 花氰素 |
| 食品工业 | 天然着色剂(果汁、糖果)、pH指示剂 | 不适用(合成染料禁用于食品) |
| 生物医学 | 抗氧化剂(保健品)、抗炎研究 | 荧光标记(DNA测序、活体成像)、光动力治疗 |
| 纺织/化工 | 传统植物染色(需媒染剂固色) | 合成纤维染色(如腈纶用CY染料)、光盘染料 |
4. 安全性与环境影响
(1)花青素:
-
安全性高,可食用且无毒性;
-
生物降解性强,环境友好。
(2)花氰素:
-
实验级染料可能对水生生物有毒(需遵守某些法规)。
5、常见误区与关联性
(1)名称混淆:因中文音译相近(“青”与“氰”),但两者无化学关联。
(2)功能交叉:
-
花青素偶用于简易pH试纸(天然替代品);
-
花氰素衍生物(如Indocyanine Green)可用于医学造影,与花青素的生物活性无关。
6、总结
花青素与花氰素本质迥异:前者是植物进化出的天然抗氧化色素,后者是人类合成的功能性染料。理解其差异有助于避免应用混淆(如食品禁止添加合成菁染料),同时在生物医学和工业领域精准选择材料。
EnkiLife(恩玑生命)提供多种磺化花菁染料及和花菁染料类似的多种小分子荧光染料标记试剂盒,标记抗体操作简便可靠,快捷易于使用,标记的蛋白抗体可进行多种后续应用,如免疫荧光,流式细胞术,ELISA等。
EnkiLife(恩玑生命)小分子荧光染料标记试剂盒
| 染料名称 | 试剂盒货号 | Ex max/Em max | 产品规格 | 相对荧光亮度 | 荧光颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyanine2 | RE80019 | 490nm/510nm | 40ug/200ug/2mg | ★ | 绿色 |
| Cyanine3 | RE80007p | 548nm/563nm | 40ug/200ug/2mg | ★ | 黄色 |
| Cyanine5 | RE80008p | 646nm/662nm | 40ug/200ug/2mg | ★★★ | 红色 |
| Cyanine5.5 | RE80020 | 675nm/694nm | 40ug/200ug/2mg | ★★ | 深红 |
| Cyanine7 | RE80021 | 750nm/773nm | 40ug/200ug/2mg | ★★ | 深红 |
| FITC | RE80001p | 495nm/520nm | 40ug/200ug/2mg | ★★ | 绿色 |
| Fluorescein-X | RE80022 | 495nm/519nm | 40ug/200ug/2mg | ★★ | 绿色 |
| Fluor350 | RE80009p | 346nm/445nm | 40ug/200ug/2mg | ★ | 蓝色 |
| Fluor405 | RE80010p | 400nm/424nm | 40ug/200ug/2mg | ★ | 紫色 |
| Fluor430 | RE80023 | 430nm/545nm | 40ug/200ug/2mg | ★ | 黄绿色 |
| Fluor488 | RE80011p | 490nm/513nm | 40ug/200ug/2mg | ★★ | 绿色 |
| Fluor532 | RE80024 | 530nm/555nm | 40ug/200ug/2mg | ★★ | 黄绿色 |
| Fluor555 | RE80012p | 555nm/572nm | 40ug/200ug/2mg | ★ | 黄色 |
| Fluor568 | RE80025 | 578nm/602nm | 40ug/200ug/2mg | ★★ | 橙色 |
| Fluor590 | RE80018 | 590nm/620nm | 0.5mg/1.25mg/2.5mg | ★ | 橙色 |
| Fluor594 | RE80013p | 590nm/617nm | 40ug/200ug/2mg | ★★ | 橙色 |
| Fluor647 | RE80014p | 651nm/668nm | 40ug/200ug/2mg | ★★★ | 红色 |
| Fluor680 | RE80015p | 680nm/702nm | 40ug/200ug/2mg | ★★ | 深红 |
| Fluor700 | RE80026 | 702nm/723nm | 40ug/200ug/2mg | ★★ | 深红 |
| Fluor750 | RE80017p | 747nm/770nm | 40ug/200ug/2mg | ★ | 深红 |
| Fluor770 | RE80016 | 770nm/790nm | 0.5mg/1.25mg/2.5mg | ★ | 深红 |
EnkiLife(恩玑生命)蛋白荧光染料标记试剂盒
| 染料名称 | 试剂盒货号 | Ex max/Em max | 产品规格 | 相对荧光亮度 | 荧光颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| R-PE | RE80005p | 496nm,565nm/575nm | 40ug/200ug/1mg | ★★★★★ | 黄色 |
| PE-Cy5 | RE80036 | 496nm,565nm/668nm | 40ug/200ug/1mg | ★★★★★ | 红色 |
| PE-Cy5.5 | RE80038 | 496nm,565nm/696nm | 40ug/200ug/1mg | ★★★★ | 深红 |
| PE-Cy7 | RE80040 | 496nm,565nm/780nm | 40ug/200ug/1mg | ★★★★★ | 深红 |
| PE-F594 | RE80035 | 496nm,565nm/620nm | 40ug/200ug/1mg | ★★★★★ | 橙色 |
| PE-F647 | RE80037 | 496nm,565nm/668nm | 40ug/200ug/1mg | ★★★★★ | 红色 |
| PE-F680 | RE80039 | 496nm,565nm/700nm | 40ug/200ug/1mg | ★★★★ | 深红 |
| PE-F750 | RE80041 | 496nm,565nm/778nm | 40ug/200ug/1mg | ★★★★★ | 深红 |
| APC | RE80006p | 651nm/660nm | 40ug/200ug/1mg | ★★★★ | 红色 |
| APC-Cy5.5 | RE80031 | 651nm/696nm | 40ug/200ug/1mg | ★★ | 深红 |
| APC-Cy7 | RE80029 | 651nm/779nm | 40ug/200ug/1mg | ★ | 深红 |
| APC-F680 | RE80032 | 651nm/701nm | 40ug/200ug/1mg | ★★ | 深红 |
| APC-F750 | RE80030 | 651nm/778nm | 40ug/200ug/1mg | ★★ | 深红 |
| PerCP | RE80027 | 481nm/675nm | 40ug/200ug/1mg | ★ | 红色 |
| PerCP-Cy5.5 | RE80033 | 481nm/676nm | 40ug/200ug/1mg | ★★ | 红色 |
| PerCP-F680 | RE80034 | 482nm/678nm | 40ug/200ug/1mg | ★★ | 红色 |
EnkiLife(恩玑生命)生物素标记试剂盒
| 生物素种类 | 试剂盒货号 | 间隔臂(spacer arm)长度 | 产品规格 |
|---|---|---|---|
| NHS-PEG4-Biotin | RE80002w | 29.0埃 | 40ug/200ug/2mg |
| Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin | RE80002u | 30.5埃 | 40ug/200ug/2mg |
| Sulfo-NHS-LC-Biotin | RE80002s | 22.4埃 | 40ug/200ug/2mg |
| Sulfo-NHS-SS-Biotin | RE80002v | 24.3埃 | 40ug/200ug/2mg |
| Sulfo-NHS-Biotin | RE80002q | 13.5埃 | 40ug/200ug/2mg |
EnkiLife(恩玑生命)其他标记试剂盒
辣根过氧化物酶HRP标记试剂盒
标记物种类: HRP
试剂盒货号: RE80004p
标记物分子量: 40000 D
产品规格: 80ug/400ug/4mg
抗体处理试剂盒
试剂盒名称: 抗体中BSA 去除试剂盒
试剂盒货号: RE80028
产品规格: 1ml

